Preisliste für Depotkunden
Stand 2011
| 101 | Bioland Vollmilch, pasteurisiert, 1 Liter | 1,10 € |
| 102 | Bioland Vorzugsmilch, unbehandelt, 1 Liter | 1,10 € |
| 105 | Bioland fettarme Milch 1,5%, pasteurisiert, 1 Liter | 1,10 € |
| 106 | Bioland Sahne, pasteurisiert, 0,5 Liter | 1,80 € |
| 121 | Gouda, 100 g | 1,55 € |
| 151 | Eier, AM, Stck. | 0,35 |
| 130 | Speisequark, handgeschöpft, Rahmstufe, 500 g | 1,80 € |
| 141 | Brühwürstchen, 100 g | 1,15 € |
| 142 | Bratwürstchen, 100 g | 1,15 € |
| 143 | Salami, 100 g | 1,95 € |
| 146 | Schinken, 100 g | 2,00 € |
| 200 | Apfelsaft, 0,7 L | 1,00 € |
| 204 | Birnensaft, 0,7 L | 1,40 € |
| 206 | Apfel-Kirschsaft, 0,7 L | 1,40 € |
| 402 | Weizen, 1 Kg | 1,20 € |
| 403 | Roggen, 1 Kg | 1,20 € |
| 405 | Bioland Haferkerne, 2,5 Kg | 6,40 € |
| 406 | Roggen, 25 Kg | 25,00 € |
| 407 | Weizen, 25 Kg | 25,00 € |
| 501 | Honig, 500 G | 3,75 € |
Preise einschließlich Anlieferung an die jeweiligen Depots
